Über 6,5 Millionen Euro für Kitas, Schulsportanlagen und Schulen
„Der Freistaat ist und bleibt starker und verlässlicher Partner seiner Städte und Gemeinden. Beim Ausbau unserer Bildungs- und Betreuungseinrichtungen investieren wir auch dieses Jahr kräftig. Denn Kinder sind unsere Zukunft“, erklärt der Landtagsabgeordnete für den Stimmkreis Fürstenfeldbruck-Ost (118) Benjamin Miskowitsch. „Im Jahr 2022 fließen insgesamt 6.579.484 Millionen Euro für kommunale Hochbaumaßnahmen in meinen Stimmkreis. Gefördert werden durch diese Mittel Schulen, Schulsportanlagen und Kindertageseinrichtungen.“ Die einzelnen Maßnahmen im Überblick:
Gemeinde | Maßnahme | Betrag in Euro |
Gemeinde Alling | Erweiterung der Kindertageseinrichtung | 47.000 |
Gemeinde Eichenau | Erweiterung der Grund- und Mittelschule | 16.000 |
Landkreis FFB | Erweiterung der Realschule Unterpfaffenhofen in Germering | 335.000 |
Landkreis FFB | Umbau des Carl-Spitzweg-Gymnasiums in Germering mit Sanierung der Sporthalle | 320.000 |
Landkreis FFB | Neubau einer Sporthalle für die Realschule Maisach u. die Mittelschule Maisach | 559.000 |
Landkreis FFB | Neubau einer Sporthalle für das Gymnasium Puchheim | 800.000 |
Landkreis FFB | Neubau einer Sporthalle für die Realschule Puchheim | 554.000 |
Stadt Germering | Baukostenzuschuss zum Neubau einer Kindertageseinrichtung, Emmy-Noether-Straße | 51.000 |
Stadt Germering | Baukostenzuschuss zum Neubau der Kindertageseinrichtung St. Nikolaus | 63.000 |
Stadt Germering | Baukostenzuschuss zum Neubau einer Kindertageseinrichtung, Untere Bahnhofstraße | 221.000 |
Stadt Germering | Erweiterung und Umbau der Kerschensteinerschule mit Neubau einer Sporthalle und Freisportanlagen | 814.000 |
Stadt Germering | Erweiterung und Umbau der Theresen-Grundschule | 180.000 |
Stadt Germering | Erwerb und Umbau von Räumlichkeiten für eine Kindertageseinrichtung, Landsberger Straße | 309.000 |
Stadt Germering | Neubau von zwei Sporthallen für die Theresen-Grundschule und die Mittelschule Wittelsbacherstraße | 90.000 |
Gemeinde Gröbenzell | Umbau und Erweiterung der Ährenfeld-Grundschule | 173.000 |
Gemeinde Maisach | Anmietung von Containern bis zur Fertigstellung des Kinderhauses Gernlinden | 9.600 |
Gemeinde Maisach | Anmietung von Containern bis zur Fertigstellung einer neuen Kinderkrippe, Lusstraße | 14.884 |
Gemeinde Mammendorf | Neubau eines Kinderhauses in Mammendorf Süd | 352.000 |
Stadt Olching | Umbau und Erweiterung der Grundschule Graßlfing | 1.602.000 |
Stadt Olching | Umbau des Pausenhofs der Grundschule Olching | 37.000 |
Stadt Olching | Umbau des Pausenhofs der Grundschule Esting | 32.000 |
Summe | 6.579.484 |
„Im kommunalen Finanzausgleich hat die Förderung des kommunalen Hochbaus einen sehr hohen Stellenwert. Der Haushaltsansatz 2022 liegt mit
650 Millionen Euro deshalb wieder auf dem Rekordniveau des Vorjahres“, so der CSU-Politiker, „denn die Kommunen haben einen anhaltend hohen Investitionsbedarf.“ Rechtsgrundlage ist Art. 10 des Bayerischen Finanzausgleichsgesetzes (BayFAG); damit fördert der Freistaat kommunale Hochbaumaßnahmen insbesondere an Schulen und Kindertageseinrichtungen.
„Das alles sind wieder enorme Leistungen des Freistaates Bayern. Diese Fördermittel sind ein wichtiges Fundament der kommunal- und familienfreundlichen Politik der Bayerischen Staatsregierung.“, erklärt Benjamin Miskowitsch.
Für Rückfragen und Anregungen stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung.