„Der Freistaat ist und bleibt starker und verlässlicher Partner seiner Städte und Gemeinden. Beim Ausbau unserer Bildungs- und Betreuungseinrichtungen investieren wir auch dieses Jahr wieder enorm. Unsere Kinder sind unsere Zukunft“, erklärt der Landtagsabgeordnete für den Stimmkreis Fürstenfeldbruck-Ost Benjamin Miskowitsch. „Im Jahr 2023 fließen insgesamt 8.608.000 Millionen Euro für kommunale Hochbaumaßnahmen in meinen Stimmkreis. Gefördert werden durch diese Mittel Schulen, Schulsportanlagen und Kindertageseinrichtungen.“
Die einzelnen Maßnahmen im Überblick:
Gemeinde | Maßnahme | Förderbetrag in Euro |
Alling | Erweiterung Kindertageseinrichtung (Kita) | 132.000 |
Althegnenberg | Umbau der Grundschule | 64.000 |
Eichenau | Erweiterung der Grund- u. Mittelschule | 598.000 |
Eichenau | Neubau eines Kinderhorts | 558.000 |
Landkreis FFB | Generalsanierung der Sporthalle des Gymnasiums Olching | 60.000 |
Stadt Germering | Baukostenzuschuss zum Neubau einer Kita, Emmy-Noether-Str. | 167.000 |
Stadt Germering | Baukostenzuschuss zur Errichtung einer Kita, Planegger Str. | 279.000 |
Stadt Germering | Baukostenzuschuss zur Erweiterung der Kita, Königsbergerstr. | 636.000 |
Stadt Germering | Generalsanierung u. Erweiterung der Kita Abenteuerland | 506.000 |
Stadt Germering | Neubau von Sporthallen für die Theresen-Grund- u. Mittelschule, Wittelsbacherstr. | 90.000 |
Landsberied | Umbau der Kita | 35.000 |
Maisach | Erweiterung der Grundschule Gernlinden | 465.000 |
Maisach | Neubau der Kita Gernlinden | 480.000 |
Stadt Olching | Umbau u. Erweiterung des Kindergartens Kunterbunt | 50.000 |
Stadt Olching | Neubau der Kita Kinderhaus am Großen Berg | 650.000 |
Stadt Olching | Umbau der Grundschule Esting | 54.000 |
Stadt Puchheim | Erweiterung und Umbau der Grundschule Puchheim, Gernerplatz | 1.310.000 |
Stadt Puchheim | Generalsanierung u. Erweiterung der Laurenzer Grundschule | 1.400.000 |
Stadt Puchheim | Generalsanerung u. Erweiterung des Hallenbads für Zwecke des Schulsports | 859.000 |
Stadt Puchheim | Neubau einer Kita | 215.000 |
Summe | 8.608.000 |
„Im kommunalen Finanzausgleich hat die Förderung des kommunalen Hochbaus einen sehr hohen Stellenwert. Dieses Jahr steht dafür über eine Milliarde Euro zur Verfügung, das ist über dem Rekordniveau des Vorjahres“, so der CSU-Politiker, „mit diesen Mitteln kann der für dieses Jahr gemeldete Bedarf nahezu vollständig gedeckt werden.“ Rechtsgrundlage ist Art. 10 des Bayerischen Finanzausgleichsgesetzes (BayFAG); damit fördert der Freistaat kommunale Hochbaumaßnahmen insbesondere an Schulen und Kindertageseinrichtungen.
„Das alles sind wieder außerordentliche Leistungen des Freistaates Bayern. Diese Fördermittel sind ein wichtiges Fundament der kommunal- und familienfreundlichen Politik der Bayerischen Staatsregierung.“, erklärt Benjamin Miskowitsch. Bezirke, Landkreise, Städte und Gemeinden erhalten in diesem Jahr die Rekordsumme von 11,16 Milliarden Euro aus dem kommunalen Finanzausgleich.
Für Rückfragen und Anregungen stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung.