Staatliche Förderung Kommunaler Hochbaumaßnahmen 2024: Über 13 Millionen Euro für Kitas, Schulsportanlagen und Schulen
„Der Freistaat ist und bleibt starker und verlässlicher Partner seiner Städte und Gemeinden. Beim Ausbau unserer Bildungs- und Betreuungseinrichtungen investieren wir auch dieses Jahr wieder kräftig. Unsere Kinder sind unsere Zukunft“, so der Landtagsabgeordnete für den Stimmkreis Fürstenfeldbruck-Ost Benjamin Miskowitsch. „Im Jahr 2024 fließen insgesamt 13.193.000 Euro für kommunale Hochbaumaßnahmen in meinen Stimmkreis. Gefördert werden durch diese Mittel Schulen, Schulsportanlagen und Kindertageseinrichtungen.“ Die einzelnen Maßnahmen im Überblick:
Gemeinde | Maßnahme | Förderbetrag in Euro |
Alling | Erweiterung Kindertageseinrichtung (Kita) | 350.000 |
Egenhofen | Generalsanierung und Umbau der Sporthalle für die Grundschule | 162.000 |
Eichenau | Sanierung der Freisportanlagen der Josef-Dering-Grundschule | 20.000 |
Landkreis FFB | Sanierung der Sporthalle am Carl-Spitzweg-Gymnasium | 447.000 |
Landkreis FFB | Generalsanierung u. Erweiterung des Gymnasiums Olching | 5.570.000 |
Landkreis FFB | Neubau einer Sporthalle für das Gymnasium Puchheim | 38.000 |
Stadt Germering | Erweiterung u. Umbau der Theresen-Grundschule | 1.180.000 |
Stadt Germering | Generalsanierung u. Erweiterung der Mittelschule sowie Neubau zweier Sporthallen u. Umbau der Freisportanlagen | 2.462.000 |
Maisach | Neubauer einer Kindertageseinrichtung | 389.000 |
Oberschweinbach | Erweiterung der Kindertageseinrichtung | 140.000 |
Stadt Olching | Umbau der Grundschule Esting | 26.000 |
Stadt Puchheim | Generalsanierung und Erweiterung der Laurenzer-Grundschule | 1.505.000 |
Stadt Puchheim | Generalsanierung und Erweiterung des Hallenbads für Zwecke des Schulsports | 433.000 |
Stadt Puchheim | Neubau einer Kindertageseinrichtung, Oberen Lagerstraße | 287.000 |
Stadt Puchheim | Neubau einer Kindertageseinrichtung, Mitterlängstraße | 66.000 |
Stadt Puchheim | Umbau der Grundschule Puchheim-Süd mit Sanierung der Freisportanlagen | 118.000 |
Summe in Euro | 13.193.000 |
„Im kommunalen Finanzausgleich hat die Förderung des kommunalen Hochbaus einen sehr hohen Stellenwert. Dieses Jahr steht dafür wieder über eine Milliarde Euro zur Verfügung, wir halten damit das Rekordniveau der Vorjahre“, so der CSU-Politiker. Rechtsgrundlage ist Art. 10 des Bayerischen Finanzausgleichsgesetzes (BayFAG); damit fördert der Freistaat kommunale Hochbaumaßnahmen insbesondere an Schulen und Kindertageseinrichtungen. „Diese Fördermittel sind ein wichtiges Fundament der kommunal- und familienfreundlichen Politik der Bayerischen Staatsregierung“, erklärt Benjamin Miskowitsch.
Für Rückfragen und Anregungen stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung.